Wzory ankiet
| Id | Tytuł | Data | Popularność wzoru | Tagi |
|---|---|---|---|---|
| 28143 | : "Oszacowanie przeciętnego spożycia soli w diecie studentów podlaskich uczelni" Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.04.2024 | 0 | sól, dieta, wskazane spożycie, opinia |
| 7921 | AUTORYTET NAUCZYCIELA INFORMATYKI Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.06.2011 | 0 | autorytet nauczyciela |
| 5874 | Badanie spożycia produktów typu light Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 27.02.2011 | 0 | dieta, produkt light, spożycie |
| 7922 | AUTORYTET NAUCZYCIELA INFORMATYKI Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.06.2011 | 0 | autorytet nauczyciela |
| 8951 | Oczekiwania nauczycieli wobec szkoły Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.09.2011 | 0 | nauczyciel, oczekiwania, ocena, szkoła |
65 tys. respondentów w bazie