Wzory ankiet
| Id | Tytuł | Data | Popularność wzoru | Tagi |
|---|---|---|---|---|
| 19450 | Ocena pracowników Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.09.2018 | 0 | ocena pracowników |
| 28922 | Ankieta Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.07.2025 | 0 | rekrutacja, nowo przyjęty pracownik |
| 28923 | Analiza ocen pracowniczych Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.07.2025 | 0 | ocena pracownika |
| 28925 | Czynniki motywujące do pracy Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.07.2025 | 0 | Motywowanie, motywacja, motywator, czynniki, praca, pracownik |
| 16638 | BADANIE SATYSFAKCJI PRACOWNIKA Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.10.2016 | 0 | PRAWCOWNIK, SZKOLENIE, SATYSFAKCJA |
65 tys. respondentów w bazie