Wzory ankiet
| Id | Tytuł | Data | Popularność wzoru | Tagi |
|---|---|---|---|---|
| 19452 | Cukrzyca jako istotna bariera w aktywnym spędzaniu czasu wolnego Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.09.2018 | 0 | cukrzyca, aktywność fizyczna w cukrzycy |
| 30204 | Oceń atrakcyjność Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 | atrakcyjność |
| 30205 | Oceń atrakcyjność Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 | atrakcyjność |
| 30206 | Oceń atrakcyjność Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 | atrakcyjność |
| 30207 | Oceń atrakcyjność Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 | atrakcyjność |
65 tys. respondentów w bazie