Wzory ankiet
| Id | Tytuł | Data | Popularność wzoru | Tagi |
|---|---|---|---|---|
| 4466 | Depresja i jej symptomy Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.01.2011 | 5 | depresja, symptpmy depresji |
| 18261 | Depresja i jej symptomy Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.01.2018 | 0 | depresja, symptpmy depresji |
| 18773 | Depresja i jej symptomy Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.04.2018 | 0 | depresja, symptpmy depresji |
| 18266 | Depresja i jej symptomy Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.01.2018 | 0 | depresja, symptpmy depresji |
| 23902 | Depresja i jej symptomy Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.11.2020 | 0 | depresja, symptpmy depresji |
| 27078 | Depresja i jej symptomy Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.08.2022 | 0 | depresja, symptpmy depresji |
65 tys. respondentów w bazie