Wzory ankiet
| Id | Tytuł | Data | Popularność wzoru | Tagi |
|---|---|---|---|---|
| 16450 | Jakość związków intymnych zawieranych przez kobiety DDA. Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.07.2016 | 0 | dda, związki |
| 1096 | Stosunek do związków nieformalnych studentów do 35 roku życia Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.06.2010 | 0 | Związki_nieformalne |
| 1097 | Stosunek do związków nieformalnych studentów do 35 roku życia Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.06.2010 | 0 | Związki_nieformalne |
| 19079 | Działalność związków zawodowych w mojej organizacji. Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.05.2018 | 0 | Związki zawodowe |
| 4272 | Związki partnerskie osób niepełnosprawnych. Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.01.2011 | 0 | Związki partnerskie osób niepełnosprawnych. |
| 4275 | Związki partnerskie osób niepełnosprawnych. Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.01.2011 | 0 | Związki partnerskie osób niepełnosprawnych. |
65 tys. respondentów w bazie