Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 30626 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30627 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30628 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30624 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30625 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30623 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30621 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30622 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30620 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30619 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30617 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30618 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30616 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30614 | Ewaluacja punktu gastronomicznego | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie