Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 31815 | Badanie reklamy usług kurierskich | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31812 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31813 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31811 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31810 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31809 | Uzależnienie od Internetu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31808 | Uzależnienie od Internetu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31807 | Uzależnienie od Internetu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31806 | Uzależnienie od Internetu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31804 | Uzależnienie od Internetu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31805 | Uzależnienie od Internetu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31800 | Uzależnienie od Internetu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31801 | Uzależnienie od Internetu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31802 | Uzależnienie od Internetu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie