Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 9252 | Instalacje elektryczne, alarmy, kamery | 04.10.2011 | 24 | |
| 9247 | papierosy - ankieta | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.10.2011 | 52 |
| 9234 | Konto w banku | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.10.2011 | 55 |
| 9233 | Tabaka | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.10.2011 | 43 |
| 9232 | Papierosy | 01.10.2011 | 152 | |
| 9229 | Palenie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.10.2011 | 71 |
| 9227 | Tabaka | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.10.2011 | 51 |
| 9225 | WPŁYW KRIOKOMORY NA ORGANIZM CZŁOWIEKA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.10.2011 | 39 |
| 9221 | Palenie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 30.09.2011 | 45 |
| 9218 | Subkultury wśród młodzieży | 30.09.2011 | 38 | |
| 9216 | 658 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 30.09.2011 | 518 |
| 9208 | Partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym na przykładzie gmin : Swarzędz oraz Tarnowa Podgórnego. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.09.2011 | 32 |
| 9205 | Spożywanie alkoholu wśród kobiet aktywnych zawodowo - ANKIETA PRZEZNACZONA TYLKA DLA KOBIET AKTYWNYCH ZAWODOWO | 28.09.2011 | 159 | |
| 9203 | Stan Radości Życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.09.2011 | 58 |
65 tys. respondentów w bazie