Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 8761 | Gry planszowe | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.08.2011 | 160 |
| 8753 | Odnawialne Źródła Energii | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 21.08.2011 | 255 |
| 8754 | Odnawialne Źródła Energii | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 21.08.2011 | 27 |
| 8748 | Zagrajmy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.08.2011 | 30 |
| 8747 | Partner a przyjaciel | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.08.2011 | 0 |
| 8746 | Partner a przyjaciel | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.08.2011 | 0 |
| 8741 | as | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 19.08.2011 | 18 |
| 8735 | REKLAMA SPOŁECZNA 2C | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.08.2011 | 40 |
| 8734 | REKLAMA SPOŁECZNA 2B | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.08.2011 | 30 |
| 8732 | REKLAMA SPOŁECZNA 4D | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.08.2011 | 37 |
| 8730 | Operon 1 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.08.2011 | 27 |
| 8729 | kwestionariusz SIRI | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.08.2011 | 164 |
| 8728 | REKLAMA SPOŁECZNA 4C | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.08.2011 | 41 |
| 8726 | REKLAMA SPOŁECZNA 4B | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.08.2011 | 43 |
65 tys. respondentów w bazie