Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 30932 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30933 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30930 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30931 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30929 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30927 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30928 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30925 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30926 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30923 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30924 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30922 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30920 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30921 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie