Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 30705 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30706 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30707 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30708 | Ewaluacja punktu gastronomicznego | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30709 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30710 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30711 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30712 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30713 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30686 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30687 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30688 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30689 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30690 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie