Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 5326 | Badanie | 30.01.2011 | 20 | |
| 7130 | 2. Badanie na pracę empiryczną | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 25.04.2011 | 20 |
| 18910 | Wprowadzenie usługi | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.05.2018 | 20 |
| 3809 | Podsumowaie 10 edycji Szlachetnej PACZKI | 17.12.2010 | 20 | |
| 5602 | Ankieta dla osób nie będących w parlamencie | 13.02.2011 | 20 | |
| 3560 | Portale internetowe | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.12.2010 | 20 |
| 3570 | Sportowe czasopisma | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.12.2010 | 20 |
| 15091 | Ankieta dotycząca produktów Dove. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.09.2014 | 20 |
| 7413 | Badanie reklamy usług kurierskich | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.05.2011 | 20 |
| 17657 | sneakersy kiksy | 08.08.2017 | 20 | |
| 7418 | Czynniki motywujące do pracy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.05.2011 | 20 |
| 20475 | Dyskryminacja kobiet | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.04.2019 | 20 |
| 15359 | Wymiana walut w interenecie - profil konsumenta | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.01.2015 | 20 |
| 20224 | FILM I AKTORZY WSZECH CZASÓW | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.02.2019 | 19 |
65 tys. respondentów w bazie