Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 7983 | Co robicz obecnie??? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 19.06.2011 | 0 |
| 15663 | dsfadfadfdafadfda | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 21.04.2015 | 0 |
| 23599 | saxa33e3ede | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.10.2020 | 0 |
| 25135 | Usługi finanasowe | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 30.03.2021 | 0 |
| 2864 | Preferencje konsumentów na rynku balsamów do ciała | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.11.2010 | 0 |
| 3632 | Badanie na temat korzystania z Internetu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.12.2010 | 0 |
| 7984 | Tolerancyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 19.06.2011 | 0 |
| 8240 | praca mgr | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.07.2011 | 0 |
| 24368 | Badanie socjologiczne Maja Lemańczyk | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 30.12.2020 | 0 |
| 3633 | Badanie na temat korzystania z Internetu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.12.2010 | 0 |
| 9009 | Podróże | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.09.2011 | 0 |
| 2610 | Jak student może sobie dorobić? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.11.2010 | 0 |
| 8242 | pra | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.07.2011 | 0 |
| 9010 | Podróże | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.09.2011 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie