Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 20152 | Co Cię motywuje i demotywuje do pracy ? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.01.2019 | 17 |
| 18899 | Co Cię motywuje i demotywuje do pracy ? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.05.2018 | 19 |
| 8524 | Co Cię motywuje w pracy? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 30.07.2011 | 0 |
| 20583 | co dalej? | 06.05.2019 | 7 | |
| 28301 | Co dla Sylwi? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.08.2024 | 0 |
| 21188 | co jedzą ludzie na dworze? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.11.2019 | 4 |
| 26069 | Co jemy dziś? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.09.2021 | 6 |
| 26068 | Co jemy? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.09.2021 | 6 |
| 6108 | Co kupujesz do jedzenia i picia najczęściej? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.03.2011 | 38 |
| 6109 | Co kupujesz do jedzenia i picia najczęściej? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.03.2011 | 0 |
| 21175 | co lubią jeść nastoilatki w 6b | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.11.2019 | 0 |
| 20051 | co lubie jeść | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.12.2018 | 12 |
| 28168 | Co lubisz jeść | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 25.04.2024 | 0 |
| 20235 | Co lubisz jeść | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.02.2019 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie