Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 6809 | def | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.04.2011 | 25 |
| 22622 | defr etr yter t | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.05.2020 | 27 |
| 23463 | Delete serwer? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.09.2020 | 0 |
| 18260 | Depresja | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.01.2018 | 0 |
| 18265 | Depresja | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.01.2018 | 0 |
| 23899 | Depresja | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.11.2020 | 0 |
| 23394 | Depresja | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.09.2020 | 0 |
| 28038 | Depresja | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.02.2024 | 0 |
| 27079 | Depresja | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.08.2022 | 0 |
| 27080 | Depresja | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.08.2022 | 0 |
| 18261 | Depresja i jej symptomy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.01.2018 | 16 |
| 18773 | Depresja i jej symptomy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.04.2018 | 17 |
| 18266 | Depresja i jej symptomy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.01.2018 | 10 |
| 23902 | Depresja i jej symptomy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.11.2020 | 9 |
65 tys. respondentów w bazie