Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 15595 | ELASTYCZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO RYNKU PRACY | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.03.2015 | 49 |
| 29329 | elo elo elo | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.12.2025 | 0 |
| 3265 | elo elo elo | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.12.2010 | 0 |
| 3266 | elo elo elo | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.12.2010 | 0 |
| 6441 | Emerytura - niepewna przyszłość | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.03.2011 | 28 |
| 8412 | Emigracja Polaków do państw Unii Europejskiej | 21.07.2011 | 304 | |
| 20747 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 30.05.2019 | 0 |
| 21007 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.09.2019 | 0 |
| 21265 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.11.2019 | 0 |
| 5912 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.03.2011 | 43 |
| 22640 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.05.2020 | 0 |
| 27782 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.09.2023 | 0 |
| 27783 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.09.2023 | 0 |
| 27784 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.09.2023 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie