Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 15837 | Kampania Prezydencka 2015 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.06.2015 | 31 |
| 19118 | Kampania reklamowa kredytów hipotecznych dla młodych | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.06.2018 | 24 |
| 7854 | Kampanie społeczne w mediach na przykładzie internetu | 09.06.2011 | 12 | |
| 7855 | Kampanie społeczne w mediach na przykładzie internetu | 09.06.2011 | 16 | |
| 7856 | Kampanie społeczne w mediach na przykładzie internetu | 09.06.2011 | 19 | |
| 15917 | kanał na YouTube | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.07.2015 | 35 |
| 21255 | kanał youtube | 11.11.2019 | 4 | |
| 28408 | Kanał Zero | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.11.2024 | 7 |
| 14861 | Kantyna | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.06.2014 | 15 |
| 1623 | Kantyna | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.07.2010 | 41 |
| 16569 | Kantyna | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.10.2016 | 16 |
| 20641 | Kara Śmierci - ankieta | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.05.2019 | 111 |
| 15687 | Kara śmierci w Polsce | 26.04.2015 | 153 | |
| 17324 | kariera zawodowa a rynek pracy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.05.2017 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie