Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 22639 | Kosmetyki naturalne | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.05.2020 | 42 |
| 5671 | Koszty i popularność różnych form reklamy w Polsce. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.02.2011 | 40 |
| 25851 | Koszty i popularność różnych form reklamy w Polsce. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.06.2021 | 7 |
| 23614 | Koszulka | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.10.2020 | 23 |
| 24694 | Koszulki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.02.2021 | 8 |
| 24191 | Kot czy Pies | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.12.2020 | 4 |
| 24198 | Kot czy Pies | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.12.2020 | 6 |
| 28500 | koty czy psy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.12.2024 | 4 |
| 15599 | KPŻ - Motocykliści | 30.03.2015 | 24 | |
| 15623 | KPŻ - Niemotocykliści | 09.04.2015 | 26 | |
| 9539 | Kraj | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 25.10.2011 | 47 |
| 16197 | Kredyt bankowy dla gospodarstw domowych | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.01.2016 | 89 |
| 10119 | KREDYT HIPOTECZNY | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 23.01.2012 | 92 |
| 18321 | KREDYT HIPOTECZNY | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.01.2018 | 10 |
65 tys. respondentów w bazie