Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 23394 | Depresja | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.09.2020 | 0 |
| 28038 | Depresja | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.02.2024 | 0 |
| 27079 | Depresja | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.08.2022 | 0 |
| 27080 | Depresja | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.08.2022 | 0 |
| 18261 | Depresja i jej symptomy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.01.2018 | 18 |
| 18773 | Depresja i jej symptomy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.04.2018 | 19 |
| 18266 | Depresja i jej symptomy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.01.2018 | 10 |
| 23902 | Depresja i jej symptomy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.11.2020 | 10 |
| 4466 | Depresja i jej symptomy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.01.2011 | 147 |
| 27078 | Depresja i jej symptomy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.08.2022 | 4 |
| 27906 | Depresja wśród młodzieży | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.12.2023 | 8 |
| 18541 | Depresja wśród młodzieży | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.03.2018 | 7 |
| 27907 | Depresja wśród młodzieży licealnej. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.12.2023 | 2 |
| 27909 | Depresja wśród młodzieży licealnej. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.12.2023 | 3 |
65 tys. respondentów w bazie