Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 4955 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 19.01.2011 | 22 |
| 7265 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.05.2011 | 33 |
| 2675 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.11.2010 | 28 |
| 4728 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.01.2011 | 25 |
| 2431 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.10.2010 | 26 |
| 4518 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.01.2011 | 20 |
| 21162 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.10.2019 | 6 |
| 4523 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.01.2011 | 21 |
| 23724 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 5 |
| 26544 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.01.2022 | 3 |
| 24565 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.01.2021 | 4 |
| 5670 | Narkotyki i alkohol | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.02.2011 | 44 |
| 23721 | Narkotyki i alkohol | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 5 |
| 23735 | Narkotyki i alkohol | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 9 |
65 tys. respondentów w bazie