Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 15360 | Obywatelski Sondaż Wyborczy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.01.2015 | 38 |
| 18752 | Obywatelski Sondaż Wyborczy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.04.2018 | 16 |
| 28464 | Ocalenie żółwi. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.12.2024 | 4 |
| 19486 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.09.2018 | 5 |
| 3423 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.12.2010 | 222 |
| 3203 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.11.2010 | 446 |
| 3205 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.11.2010 | 2409 |
| 14473 | Oceń atrakcyjność tablety | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 27.03.2014 | 12 |
| 19473 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.09.2018 | 6 |
| 19495 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.09.2018 | 7 |
| 3424 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.12.2010 | 391 |
| 3204 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.11.2010 | 858 |
| 3206 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.11.2010 | 1495 |
| 18132 | Oceń atrakcyjność 3 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.12.2017 | 19 |
65 tys. respondentów w bazie