Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 24713 | Kluby piłkarskie a Covid | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.02.2021 | 0 |
| 24716 | Kluby piłkarskie a Covid | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.02.2021 | 0 |
| 24717 | Kluby piłkarskie a Covid | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.02.2021 | 0 |
| 24718 | Kluby piłkarskie a Covid | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.02.2021 | 2 |
| 25397 | Kobieta jako sprawczyni zabójstwa - analiza kryminologiczna | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.04.2021 | 48 |
| 4337 | Kobieta w przysłowiach | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.01.2011 | 0 |
| 4338 | Kobieta w przysłowiach | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.01.2011 | 23 |
| 25921 | Kobieta w spódnicy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.07.2021 | 13 |
| 18867 | Kobieta w zarządzaniu | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.04.2018 | 0 |
| 5029 | Kobiety | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 21.01.2011 | 46 |
| 15914 | Kobiety na kierowniczych stanowiskach | 01.07.2015 | 58 | |
| 14651 | Kobiety na rynku pracy w Polsce | 14.05.2014 | 91 | |
| 17292 | Kobiety w Policji | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 27.04.2017 | 82 |
| 7938 | Kochasz mnie? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.06.2011 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie