Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 23738 | Alkohol w życiu | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 0 |
| 20483 | Alkohol w życiu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.04.2019 | 6 |
| 4520 | Alkohol w życiu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.01.2011 | 33 |
| 23720 | Alkohol w życiu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 1 |
| 24999 | Alkohol wśród młodzieży | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.03.2021 | 59 |
| 25010 | Alkohol wśród młodzieży | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.03.2021 | 6 |
| 23740 | Alkohol wśród młodzieży | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 50 |
| 20684 | Alkohol wśród młodzieży | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.05.2019 | 46 |
| 15848 | Alkohol wśród młodzieży | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.06.2015 | 267 |
| 8888 | alkoholizm | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.09.2011 | 19 |
| 8889 | alkoholizm | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.09.2011 | 0 |
| 23739 | alkoholizm | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 7 |
| 9197 | Analiya metodz LSB | 28.09.2011 | 16 | |
| 7756 | Analiza akceptacji ceny napoju energetycznego | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.06.2011 | 29 |
65 tys. respondentów w bazie