Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 30221 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30222 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30223 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30224 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30480 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30225 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30481 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30226 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30482 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30227 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30483 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 29467 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.03.2026 | 0 |
| 29468 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.03.2026 | 0 |
| 29469 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.03.2026 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie