Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 30332 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30333 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30334 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30335 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30336 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30337 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30338 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30339 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 3204 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.11.2010 | 867 |
| 30340 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30341 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 3206 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.11.2010 | 1778 |
| 30342 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30343 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie