Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 28099 | Zdrowe odżywianie się | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 1 |
| 19972 | Zdrowie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.11.2018 | 12 |
| 2611 | zdrowie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.11.2010 | 33 |
| 7228 | zdrowie BMI | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.05.2011 | 127 |
| 19482 | Zdrowie i aktywność fizyczna | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.09.2018 | 14 |
| 26683 | Zdrowie i aktywność fizyczna | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.03.2022 | 4 |
| 649 | Zdrowie i aktywność fizyczna | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.05.2010 | 645 |
| 3541 | Zdrowie i aktywność fizyczna | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.12.2010 | 43 |
| 4063 | Zdrowie i Internet | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.12.2010 | 153 |
| 4599 | zdrowie publiczne | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.01.2011 | 113 |
| 4600 | zdrowie publiczne | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.01.2011 | 0 |
| 17858 | Zdrowy Styl Życia | 18.10.2017 | 11 | |
| 28098 | Zdrowy styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 0 |
| 28100 | Zdrowy styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 3 |
65 tys. respondentów w bazie