Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 3541 | Zdrowie i aktywność fizyczna | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.12.2010 | 43 |
| 4063 | Zdrowie i Internet | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.12.2010 | 153 |
| 4599 | zdrowie publiczne | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.01.2011 | 113 |
| 4600 | zdrowie publiczne | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.01.2011 | 0 |
| 17858 | Zdrowy Styl Życia | 18.10.2017 | 11 | |
| 28098 | Zdrowy styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 0 |
| 28100 | Zdrowy styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 3 |
| 28101 | zdrowy styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 3 |
| 28102 | zdrowy styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 4 |
| 28103 | zdrowy styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 1 |
| 28104 | Zdrowy styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 2 |
| 28105 | Zdrowy styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 1 |
| 28106 | zdrowy styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 1 |
| 28107 | zdrowy styl życia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.04.2024 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie