Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 17804 | Artykuły spożywcze (ryż, kasza, mąka) | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.10.2017 | 41 |
| 8741 | as | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 19.08.2011 | 18 |
| 3291 | as | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.12.2010 | 0 |
| 3292 | as | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.12.2010 | 32 |
| 14819 | asfasg asfasf | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.06.2014 | 22 |
| 19472 | Aspiracje edukacyjne młodzieży | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.09.2018 | 8 |
| 8239 | Aspiracje edukacyjne młodzieży | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.07.2011 | 71 |
| 3944 | Aspiracje edukacyjne młodzieży | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.12.2010 | 848 |
| 22481 | Aspołeczność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.05.2020 | 0 |
| 6281 | Atmosfera w szkole | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.03.2011 | 56 |
| 2566 | Atrakcyjność Kobiet | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2010 | 106 |
| 2567 | Atrakcyjność Kobiet | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2010 | 0 |
| 3535 | Atrakcyjność Kobiet | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.12.2010 | 29 |
| 5352 | Atrakcyjność miejsc religijnych na świecie dla polskich turystów | 31.01.2011 | 44 |
65 tys. respondentów w bazie