Wzory ankiet
| Id | Tytuł | Data | Popularność wzoru | Tagi |
|---|---|---|---|---|
| 3565 | sklep kosmetyczny x Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.12.2010 | 0 | sklep, kosmetyka |
| 1007 | sklep kosmetyczny x Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.06.2010 | 0 | sklep, kosmetyka |
| 24819 | Ankieta na temat kosmetyków Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.02.2021 | 0 | Kosmetyki |
| 21751 | „Jakość usług świadczonych przez PKP w oczach studentów” Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.02.2020 | 0 | PKP, JAKOŚĆ USŁUG |
| 7419 | „Jakość usług świadczonych przez PKP w oczach studentów” Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.05.2011 | 0 | PKP, JAKOŚĆ USŁUG |
| 25852 | Reklama jako nośnik informacji o produkcie kosmetycznym Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.06.2021 | 0 | reklama, produkt kosmetyczny |
| 24829 | ocena usługi fryzjerskiej Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.02.2021 | 0 | fryzjerstwo, pielęgnacja włosów, kosmetyki |
65 tys. respondentów w bazie