Wzory ankiet
| Id | Tytuł | Data | Popularność wzoru | Tagi |
|---|---|---|---|---|
| 28663 | Preferencje konsumentów na rynku kawy i herbaty Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.04.2025 | 0 | kawa, herbata, reklama |
| 6136 | lipton Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 0 | herbata |
| 6137 | lipton Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 0 | herbata |
| 6138 | lipton Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 0 | herbata |
| 6139 | lipton Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 0 | herbata |
| 6140 | lipton Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.03.2011 | 0 | herbata |
| 15101 | Ankieta na temat herbat owocowych Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.09.2014 | 0 | opinie herbata |
65 tys. respondentów w bazie