Wzory ankiet
| Id | Tytuł | Data | Popularność wzoru | Tagi |
|---|---|---|---|---|
| 28665 | Analiza ocen pracowniczych Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.04.2025 | 0 | ocena pracownika |
| 28921 | Analiza ocen pracowniczych Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.07.2025 | 0 | ocena pracownika |
| 7674 | Ocena systemu demokratycznego w Polsce. Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.05.2011 | 0 | demokracja polska Polska system ocena |
| 19450 | Ocena pracowników Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.09.2018 | 0 | ocena pracowników |
| 7675 | Ocena systemu demokratycznego w Polsce. Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.05.2011 | 0 | demokracja polska Polska system ocena |
| 28923 | Analiza ocen pracowniczych Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.07.2025 | 0 | ocena pracownika |
| 28924 | Ewaluacja punktu gastronomicznego Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.07.2025 | 0 | ewaluacja, gastronomia, ocena, stołówka, bufet |
| 23806 | Ewaluacja punktu gastronomicznego Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 03.11.2020 | 0 | ewaluacja, gastronomia, ocena, stołówka, bufet |
65 tys. respondentów w bazie