Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 30341 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30342 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30343 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30344 | Oceń atrakcyjność | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30345 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30333 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30334 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30335 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30336 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30337 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30338 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30339 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30340 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30327 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie