Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 30320 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30309 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30310 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30311 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30312 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30313 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30314 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30315 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30316 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30299 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30300 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30301 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30302 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30303 | Oceń atrakcyjność 2 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie