Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 7854 | Kampanie społeczne w mediach na przykładzie internetu | 09.06.2011 | 12 | |
| 7855 | Kampanie społeczne w mediach na przykładzie internetu | 09.06.2011 | 16 | |
| 7856 | Kampanie społeczne w mediach na przykładzie internetu | 09.06.2011 | 19 | |
| 7853 | Wokół skandalu - badanie opinii | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.06.2011 | 266 |
| 7844 | Internet jako medium komunikacji społecznej | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.06.2011 | 79 |
| 7842 | Ankieta dotycząca PIwa | 08.06.2011 | 29 | |
| 7825 | Subkultury | 07.06.2011 | 41 | |
| 7823 | Czy interesujesz się sportem? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.06.2011 | 27 |
| 7821 | Urazy w sporcie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.06.2011 | 26 |
| 7818 | Portale społecznościowe | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.06.2011 | 116 |
| 7815 | Badanie rynku gier PC i konsolowych | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.06.2011 | 0 |
| 7805 | Zakupy on-line | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.06.2011 | 25 |
| 7804 | Ankieta na temat czytania książek. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.06.2011 | 27 |
| 7798 | :) | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.06.2011 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie