Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 31015 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31016 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31017 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31009 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31010 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31011 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31012 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31013 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31014 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31003 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31004 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31005 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31006 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31007 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie