Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 31008 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30992 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30993 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30994 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30995 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30996 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30997 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30998 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30999 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31000 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31001 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 31002 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30984 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30985 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie