Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 6508 | Formy spędzania wolnego czasu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 21.03.2011 | 24 |
| 15470 | Obsługa klienta w firmie kurierskiej DHL Express | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.02.2015 | 24 |
| 2671 | GG | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.11.2010 | 24 |
| 15730 | Bajkoterapia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.05.2015 | 24 |
| 4984 | Zainteresowanie ręcznie malowaną zastawą stołową | 20.01.2011 | 24 | |
| 15742 | Marketing społeczny | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.05.2015 | 24 |
| 3459 | Turystyka Polska w górach | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.12.2010 | 24 |
| 8073 | Uzależnienie od Internetu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.06.2011 | 24 |
| 3467 | Turystyka Polska w górach | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.12.2010 | 24 |
| 3468 | Turystyka Polska w górach | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.12.2010 | 24 |
| 5519 | Dieta i odchudzanie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.02.2011 | 24 |
| 5520 | ankieta na temat łamania praw konsumenckich | 07.02.2011 | 24 | |
| 6290 | Czas wolny i sport | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.03.2011 | 24 |
| 2710 | ANKIETA SOKIS | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.11.2010 | 24 |
65 tys. respondentów w bazie