Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 3017 | musicBOX 2010 | 23.11.2010 | 20 | |
| 7370 | studencka lista płac | 13.05.2011 | 20 | |
| 5326 | Badanie | 30.01.2011 | 20 | |
| 6356 | Usługi kurierskie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.03.2011 | 20 |
| 18132 | Oceń atrakcyjność 3 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.12.2017 | 20 |
| 15320 | Postrzeganie strefy sacrum i profanum | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.12.2014 | 20 |
| 18910 | Wprowadzenie usługi | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.05.2018 | 20 |
| 3809 | Podsumowaie 10 edycji Szlachetnej PACZKI | 17.12.2010 | 20 | |
| 3555 | Stopień informatyzacji społeczeństwa. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.12.2010 | 20 |
| 3560 | Portale internetowe | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.12.2010 | 20 |
| 4588 | Zakaz palenia papierosów w miejscach publicznych | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.01.2011 | 20 |
| 3570 | Sportowe czasopisma | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.12.2010 | 20 |
| 18930 | ANKIETA BADANIA POTRZEB I OCZEKIWAŃ MIESZKAŃCÓW OSIEDLA POLKOWICE DOLNE | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.05.2018 | 20 |
| 15091 | Ankieta dotycząca produktów Dove. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.09.2014 | 20 |
65 tys. respondentów w bazie