Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 28038 | Depresja | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.02.2024 | 0 |
| 6023 | dupa | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.03.2011 | 0 |
| 6279 | Co lubisz jeść | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.03.2011 | 0 |
| 7815 | Badanie rynku gier PC i konsolowych | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.06.2011 | 0 |
| 8583 | zabawki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.08.2011 | 0 |
| 8839 | Płatności - korzystanie z elektronicznych form dokonywania płatności | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.08.2011 | 0 |
| 21127 | Ewaluacja punktu gastronomicznego | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.10.2019 | 0 |
| 26503 | marki samochodów | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.01.2022 | 0 |
| 27783 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.09.2023 | 0 |
| 28039 | gtge5twtgw | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 23.02.2024 | 0 |
| 28295 | Odzież i obuwie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.08.2024 | 0 |
| 5512 | Jak to nazwiesz? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.02.2011 | 0 |
| 7304 | turystyka | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.05.2011 | 0 |
| 8584 | zabawki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.08.2011 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie