Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 27783 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.09.2023 | 0 |
| 28039 | gtge5twtgw | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 23.02.2024 | 0 |
| 28295 | Odzież i obuwie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.08.2024 | 0 |
| 5512 | Jak to nazwiesz? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.02.2011 | 0 |
| 7304 | turystyka | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.05.2011 | 0 |
| 8584 | zabawki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.08.2011 | 0 |
| 14728 | Percepcja policji w oczach młodzieży | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.05.2014 | 0 |
| 27784 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.09.2023 | 0 |
| 5513 | Jak to nazwiesz? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.02.2011 | 0 |
| 5769 | yuygu | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.02.2011 | 0 |
| 6537 | Preferencje klientów w zakresie zakupu sprzętu komputerowego | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.03.2011 | 0 |
| 7305 | turystyka | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.05.2011 | 0 |
| 14729 | Percepcja policji w oczach młodzieży | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.05.2014 | 0 |
| 16777 | Dieta a choroby układu krążenia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.12.2016 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie