Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 19453 | Dieta a choroby układu krążenia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.09.2018 | 0 |
| 19454 | Dieta a choroby układu krążenia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.09.2018 | 0 |
| 19455 | Dieta a choroby układu krążenia | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.09.2018 | 0 |
| 17424 | Dieta i odchudzanie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 19.05.2017 | 26 |
| 18517 | Dieta i odchudzanie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.03.2018 | 11 |
| 18518 | Dieta i odchudzanie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.03.2018 | 10 |
| 18519 | Dieta i odchudzanie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.03.2018 | 15 |
| 18523 | Dieta i odchudzanie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.03.2018 | 12 |
| 5509 | Dieta i odchudzanie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.02.2011 | 29 |
| 5510 | Dieta i odchudzanie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.02.2011 | 0 |
| 5515 | Dieta i odchudzanie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.02.2011 | 40 |
| 5519 | Dieta i odchudzanie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.02.2011 | 24 |
| 27299 | Dieta i odchudzanie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 25.11.2022 | 3 |
| 27300 | Dieta i odchudzanie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 25.11.2022 | 5 |
65 tys. respondentów w bazie