Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 5164 | matematyka | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 25.01.2011 | 0 |
| 4674 | Matura- Studia- Praca po studiach | 12.01.2011 | 16 | |
| 8993 | Mazurek Dąbrowskiego | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.09.2011 | 0 |
| 8994 | Mazurek Dąbrowskiego | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.09.2011 | 0 |
| 8995 | Mazurek Dąbrowskiego | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.09.2011 | 71 |
| 1784 | mBank | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 30.07.2010 | 40 |
| 7421 | MEDIA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.05.2011 | 0 |
| 7422 | MEDIA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.05.2011 | 40 |
| 7423 | MEDIA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.05.2011 | 0 |
| 19820 | Media i kształtowanie opinii publicznej w świadomości użytkowników Internetu | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.10.2018 | 10 |
| 28242 | Media modowe a wojna w Ukrainie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 23.06.2024 | 0 |
| 28243 | Media modowe a wojna w Ukrainie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 23.06.2024 | 3 |
| 15049 | Media społecznościowe jako forma reklamy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.09.2014 | 109 |
| 18839 | Media wśród dzieci | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.04.2018 | 48 |
65 tys. respondentów w bazie