Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 25858 | Reklama telewizyjna | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.06.2021 | 4 |
| 25867 | Reklama telewizyjna | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.06.2021 | 3 |
| 562 | Reklama telewizyjna | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.05.2010 | 62 |
| 3559 | Reklama telewizyjna | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.12.2010 | 31 |
| 25873 | Reklama w życiu | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.06.2021 | 4 |
| 8257 | Reklama w życiu | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.07.2011 | 30 |
| 25856 | Reklama w życiu codziennym | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.06.2021 | 4 |
| 18961 | Reklama w życiu codziennym | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.05.2018 | 7 |
| 15250 | Reklama w życiu codziennym | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.11.2014 | 10 |
| 15251 | Reklama w życiu codziennym | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.11.2014 | 9 |
| 3998 | Reklama w życiu codziennym | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 23.12.2010 | 146 |
| 25846 | Reklama w życiu codziennym | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.06.2021 | 6 |
| 15301 | reklama, marketing | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.12.2014 | 0 |
| 15302 | reklama, marketing | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.12.2014 | 0 |
65 tys. respondentów w bazie