Wzory ankiet
| Id | Tytuł | Data | Popularność wzoru | Tagi |
|---|---|---|---|---|
| 28670 | Problemy chorych po udarze mózgu. Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.04.2025 | 0 | chorzy po udarze mózgu, rodziny chorych po udarze mózgu |
| 28926 | Usługi kurierskie Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.07.2025 | 0 | usługi kurierskie |
| 6655 | informatyka gimnazjalna Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.03.2011 | 0 | informatyka komputer gimnazjum |
| 15871 | Jaka jest potrzeba i świadomość pracy twórczej z dziećmi w wieku przedszkolnym przez nauczycieli. Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.06.2015 | 0 | pedagogika twóeczości, twórczość |
| 22015 | Komunikacja marketingowa klubu KKS LECH POZNAŃ S.A. z kibicami Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 28.03.2020 | 0 | komunikacja marketingowa, Lech Poznań, piłka nożna. |
| 28671 | Problemy chorych po udarze mózgu. Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.04.2025 | 0 | chorzy po udarze mózgu, rodziny chorych po udarze mózgu |
| 28927 | Badanie preferencji konsumentów napojów energetycznych Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.07.2025 | 0 | Badanie preferencji konsumentów napojów energetycznych |
65 tys. respondentów w bazie