Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 1964 | Wrocław widziany oczami turtstów | 15.08.2010 | 33 | |
| 5811 | Nazwa frmy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.02.2011 | 33 |
| 24244 | Prawdziwy człowiek czy zakłamana dusza | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 09.12.2020 | 33 |
| 4790 | haha :D | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.01.2011 | 33 |
| 15048 | Potencjał promocyjny Bydgoszczy. | 13.09.2014 | 33 | |
| 19917 | Style autoprezentacji | 17.11.2018 | 33 | |
| 14544 | Badanie rynku wśród potencjalnych klientów usług kosm GDAŃSK | 23.04.2014 | 33 | |
| 465 | wizerunek portalu dlaLejdis.pl | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.04.2010 | 33 |
| 6867 | Mobilne studio urody - zapotrzebowanie | 06.04.2011 | 33 | |
| 3550 | Stereotyp kobiety w reklamie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.12.2010 | 33 |
| 15840 | Polska polityka zagraniczna | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.06.2015 | 33 |
| 2785 | Portale internetowe | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.11.2010 | 33 |
| 5347 | Atrakcyjność miejsc tursytycznych na świecie dla polskich turystów | 31.01.2011 | 33 | |
| 3557 | Reklama szokująca - postawy odbiorców. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.12.2010 | 33 |
65 tys. respondentów w bazie