Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 4893 | Przemoc w rodzinie | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.01.2011 | 32 |
| 9501 | Ankieta | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 23.10.2011 | 32 |
| 9508 | Zakupy on-line | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.10.2011 | 32 |
| 1317 | Badanie znaczeń gestów S2 | 23.06.2010 | 32 | |
| 15404 | Budowanie świadomości marki sieci Qubus Hotel | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.02.2015 | 32 |
| 6460 | Formy spędzania wolnego czasu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.03.2011 | 32 |
| 3649 | Najlepsza muzyka do ćwiczeń | 13.12.2010 | 32 | |
| 20549 | „Zjawisko prania brudnych pieniędzy w Polsce w opinii publicznej” | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.04.2019 | 32 |
| 3142 | GFK | 26.11.2010 | 32 | |
| 6476 | Będzin w oczach mieszkańców | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.03.2011 | 32 |
| 5965 | Wydatki kobiet na odzież i akcesoria | 03.03.2011 | 32 | |
| 5712 | Ankieta czytelnictwa | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 19.02.2011 | 32 |
| 8018 | wprowadzenie produktu na rynek | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 21.06.2011 | 32 |
| 4948 | badanie tożsamości marki | 19.01.2011 | 32 |
65 tys. respondentów w bazie