Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 23764 | Szczepionki i leki przeciwko Covid-19 | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 27.10.2020 | 23 |
| 15577 | OCENA UBRAŃ NO EXCUSE SPORTSWEAR | 24.03.2015 | 23 | |
| 4322 | Organizacje pozarządowe | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.01.2011 | 23 |
| 5858 | Ankieta dla osób nie będących w Parlamencie | 27.02.2011 | 23 | |
| 1251 | Badanie do pracy mgr | 18.06.2010 | 23 | |
| 4579 | Psychologiczne aspekty udzielania pierwszej pomocy przez świadków zdarzenia | 09.01.2011 | 23 | |
| 14564 | Stosunek Polaków do reklam kontrowersyjnych | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.04.2014 | 23 |
| 4590 | SOCZEWKI OPTYCZNE | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.01.2011 | 23 |
| 15600 | STAI X1 - Motocykliści | 30.03.2015 | 23 | |
| 4593 | Komis sukien ślubnych | 10.01.2011 | 23 | |
| 4338 | Kobieta w przysłowiach | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.01.2011 | 23 |
| 3571 | Sportowe czasopisma | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.12.2010 | 23 |
| 8691 | Czy jesteś za podniesieniem stawki za km? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.08.2011 | 23 |
| 4089 | agroturystyka | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.12.2010 | 23 |
65 tys. respondentów w bazie