Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień | 
|---|---|---|---|---|
| 8830 | Atrakcyjność usług finansowych dla studentów | 28.08.2011 | 21 | |
| 6527 | Czynniki motywujące do pracy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.03.2011 | 21 | 
| 4994 | Podkłady | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.01.2011 | 21 | 
| 6025 | Kwestionariusz | 06.03.2011 | 21 | |
| 4492 | Postawa ludzi wobec osób niepełnosprawnych. | 08.01.2011 | 21 | |
| 8076 | Uzależnienie od Internetu. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.06.2011 | 21 | 
| 2710 | ANKIETA SOKIS | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.11.2010 | 21 | 
| 8352 | Nowy operator pocztowa | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.07.2011 | 21 | 
| 6562 | PodstawyBiznesu.pl | 22.03.2011 | 21 | |
| 1188 | Wybór i zakup walizki | 15.06.2010 | 21 | |
| 16292 | Wizerunek marki przy wyborze stacji benzynowych | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 18.02.2016 | 21 | 
| 15013 | Atrakcyjność wybranych Polskich ośrodków górski z punktu widzenia narciarza/ snowbordzisty. | 28.08.2014 | 21 | |
| 17831 | Jaki jest internet stacjonarny w twoim miejscu? | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.10.2017 | 21 | 
| 15272 | SONDAŻ | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.11.2014 | 21 | 
					
					65 tys. respondentów w bazie