Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 8412 | Emigracja Polaków do państw Unii Europejskiej | 21.07.2011 | 305 | |
| 20747 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 30.05.2019 | 0 |
| 21007 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 08.09.2019 | 0 |
| 21265 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.11.2019 | 0 |
| 5912 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.03.2011 | 44 |
| 22640 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 13.05.2020 | 0 |
| 27782 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.09.2023 | 0 |
| 27783 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.09.2023 | 0 |
| 27784 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.09.2023 | 0 |
| 27534 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 15.05.2023 | 0 |
| 5875 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 27.02.2011 | 0 |
| 5876 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 27.02.2011 | 30 |
| 5877 | EMIGRACJA ZAROBKOWA | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 27.02.2011 | 0 |
| 602 | Emocje 1W | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 11.05.2010 | 65 |
65 tys. respondentów w bazie