Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 31217 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30964 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 24565 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 22.01.2021 | 4 |
| 30967 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 1 |
| 30968 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30969 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30970 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30971 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30972 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 2 |
| 30973 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30974 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 0 |
| 30975 | Narkotyki | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 05.03.2026 | 2 |
| 5670 | Narkotyki i alkohol | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.02.2011 | 50 |
| 23721 | Narkotyki i alkohol | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 26.10.2020 | 6 |
65 tys. respondentów w bazie