Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień |
|---|---|---|---|---|
| 5811 | Nazwa frmy | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 24.02.2011 | 33 |
| 17830 | Nazwa i logo firmy produkującej : kasza, mąka, ryż. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.10.2017 | 35 |
| 17829 | Nazwa i logo firmy produkującej kasze, mąki orac ryż | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 10.10.2017 | 15 |
| 28083 | Nazwa stacji paliw | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 27.03.2024 | 5 |
| 5293 | Nazwij STOWARZYSZENIE | 28.01.2011 | 35 | |
| 5294 | Nazwij STOWARZYSZENIE | 28.01.2011 | 12 | |
| 5911 | Nazwy firm, a klienci | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 01.03.2011 | 138 |
| 14532 | ndss,,mncxz | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 16.04.2014 | 11 |
| 14565 | ndss,,mncxz | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 29.04.2014 | 16 |
| 25173 | Negatywne emocje | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.04.2021 | 0 |
| 5988 | negocjacje i mediacje | 04.03.2011 | 38 | |
| 21604 | Nest Step: Episode 3 | 06.02.2020 | 30 | |
| 15776 | Nestlé a społeczna odpowiedzialność biznesu w perspektywie konsumentów | 20.05.2015 | 32 | |
| 15779 | Nestlé a społeczna odpowiedzialność biznesu w perspektywie konsumentów | 21.05.2015 | 97 |
65 tys. respondentów w bazie