Lista ankiet
| Id | Tytuł | Opcje | Data | Ilość wypełnień | 
|---|---|---|---|---|
| 19437 | Teologiczne i literackie zasady interpretacji tekstu biblijnego. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 12.09.2018 | 10 | 
| 15446 | Terapeutyczny krajobraz Krynicy-Zdroj: religia i symbolika uzdrowiska | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 14.02.2015 | 0 | 
| 3788 | Teraz możesz mieć każdą. | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 17.12.2010 | 0 | 
| 14765 | TERMIN egzaminu u profesora Turka | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 02.06.2014 | 12 | 
| 20531 | Termin kawalerskiego | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 23.04.2019 | 0 | 
| 2900 | Termin MD | 18.11.2010 | 38 | |
| 5176 | Termin poprawkowy hihy wykład | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 25.01.2011 | 100 | 
| 7169 | Termin Szkarratoriady | 29.04.2011 | 27 | |
| 7170 | Termin Szkarratoriady | 29.04.2011 | 22 | |
| 21212 | Terraria | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 06.11.2019 | 5 | 
| 20137 | Terrarystyka | 12.01.2019 | 3 | |
| 7528 | Terroryzm w odbiorze społecznym | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 20.05.2011 | 0 | 
| 20440 | Terroryzm w odbiorze społecznym | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 07.04.2019 | 0 | 
| 28181 | test analiza rynku | Wyniki > Stwórz ze wzoru > | 04.05.2024 | 3 | 
					
					65 tys. respondentów w bazie